Tornillos de cabeza plana de teflón PTFE - Phillips con ranura en cruz
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PTFE
Measurement System: Metric
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Colour: White
Continuous use temperature: 260°C
Flammability: UL94 V-0
Tornillos de cabeza plana de teflón PTFE - Phillips con ranura en cruz ajustarse a las siguientes Normas/Normas:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
Los tornillos de cabeza plana con accionamiento Phillips en cruz son componentes fundamentales en diversas industrias, conocidos por su fiabilidad y facilidad de uso. Cuando estos tornillos se fabrican con PTFE puro (politetrafluoroetileno), comúnmente conocido como teflón, no sólo aportan eficacia, sino también unas características químicas extraordinarias. En esta completa guía, exploraremos el mundo de los tornillos de cabeza plana de teflón de PTFE puro con accionamiento Phillips en cruz, profundizando en sus usos y comparando las características químicas del PTFE con las de otros polímeros de alto rendimiento.
Los incomparables atributos del teflón PTFE puro
El politetrafluoroetileno (PTFE), a menudo identificado por su nombre comercial Teflon, es un fluoropolímero sintético célebre por sus extraordinarias propiedades. El PTFE puro no es sólo un revestimiento superficial; es un material sólido dotado de méritos intrínsecos:
-
Baja fricción: El PTFE presenta uno de los coeficientes de fricción más bajos entre los materiales sólidos. Los componentes fabricados con PTFE puro experimentan una fricción mínima al interactuar con otros materiales, lo que garantiza un funcionamiento más suave y eficaz.
-
Resistencia química: El PTFE presenta una notable resistencia a una amplia gama de productos químicos, ácidos y bases, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en entornos altamente corrosivos.
-
Propiedades antiadherentes: El PTFE es famoso por sus propiedades antiadherentes, que dificultan la adherencia de sustancias a su superficie. Esta característica es especialmente valiosa en aplicaciones en las que la limpieza y la facilidad de mantenimiento son primordiales.
-
Resistencia a altas temperaturas: El PTFE demuestra la capacidad de soportar altas temperaturas sin sufrir una degradación significativa, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que exigen resistencia al calor.
Aplicaciones de los tornillos de cabeza plana de teflón de PTFE puro - Phillips con ranura en cruz
Los tornillos de cabeza plana de teflón de PTFE puro con ranura en cruz Phillips encuentran aplicación en diversas industrias debido a sus excepcionales propiedades:
1. Industrias química y petroquímica:
En entornos en los que prevalece la exposición a productos químicos corrosivos, los tornillos de cabeza plana de PTFE puro con accionamiento Phillips con rebaje en cruz son indispensables. Ofrecen una resistencia sin igual a la corrosión química, garantizando la estabilidad y seguridad de equipos y estructuras en plantas químicas y petroquímicas.
2. Procesado y envasado de alimentos:
Las propiedades antiadherentes y de resistencia química del teflón PTFE puro lo convierten en una opción ideal en la industria alimentaria. Los tornillos de cabeza plana fabricados con teflón de PTFE puro con un accionamiento Phillips con ranura en cruz se utilizan en equipos de procesamiento de alimentos y maquinaria de envasado para mantener los estándares de higiene y facilitar operaciones eficientes.
3. Equipos médicos y farmacéuticos:
La precisión y la limpieza son imperativas en los sectores médico y farmacéutico. Los tornillos de cabeza plana de teflón PTFE puro con accionamiento Phillips con ranura en cruz encuentran aplicación en diversos dispositivos médicos, garantizando un funcionamiento suave y fiable a la vez que se minimiza el riesgo de contaminación.
4. Electrónica y electricidad:
En la industria electrónica, donde la precisión y la fiabilidad son primordiales, los tornillos de teflón de PTFE puro con accionamiento Phillips en cruz se utilizan para fijar componentes delicados y garantizar la longevidad de los dispositivos electrónicos. Sus propiedades de baja fricción también facilitan los procesos de montaje y desmontaje.
5. Industria aeroespacial:
En el sector aeroespacial, que exige precisión y fiabilidad, se emplean tornillos de cabeza plana de PTFE puro con accionamiento Phillips en cruz en componentes y ensamblajes críticos. Sus propiedades de baja fricción reducen el desgaste de las piezas móviles, mientras que su resistencia a las duras condiciones ambientales garantiza la longevidad y fiabilidad de los sistemas aeroespaciales.
6. Fabricación general:
En la fabricación en general, los tornillos de cabeza plana de PTFE puro con accionamiento Phillips en cruz se emplean en diversas aplicaciones en las que la reducción de la fricción, la resistencia a la corrosión y la durabilidad son primordiales. Contribuyen a la eficacia y fiabilidad generales de la maquinaria y los equipos.
Características químicas del PTFE frente a otros polímeros de alto rendimiento
El PTFE destaca entre los polímeros de alto rendimiento por sus características químicas distintivas en comparación con otros materiales como el PEEK (Polieteretercetona) y el PPS (Sulfuro de Polifenileno):
-
Bajo coeficiente de fricción: El PTFE posee un coeficiente de fricción extraordinariamente bajo, inferior al de la mayoría de los demás materiales. Esta propiedad minimiza el desgaste y prolonga la vida útil de los componentes en contacto con el PTFE. Por el contrario, aunque el PEEK y el PPS ofrecen buenas propiedades de fricción, normalmente no pueden igualar el nivel de baja fricción del PTFE.
-
Resistencia química excepcional: El PTFE presenta una resistencia química excepcional, por lo que es altamente resistente a una amplia gama de productos químicos, ácidos y bases. Aunque el PEEK y el PPS también ofrecen una buena resistencia química, no pueden igualar la resistencia del PTFE a determinados productos químicos agresivos.
-
Propiedades antiadherentes: Las propiedades antiadherentes del PTFE son incomparables. Esta característica única dificulta la adherencia de sustancias a su superficie, reduciendo la necesidad de limpieza y mantenimiento. El PEEK y el PPS no poseen las mismas características antiadherentes inherentes.
-
Resistencia a la temperatura: El PTFE puede soportar temperaturas extremas, desde condiciones criogénicas hasta altas temperaturas, sin sufrir una degradación significativa. El PEEK y el PPS también ofrecen una buena resistencia a la temperatura, pero el PTFE destaca por su rendimiento a temperaturas extremadamente bajas.
-
Aislamiento eléctrico: El PTFE demuestra excelentes propiedades de aislamiento eléctrico en una amplia gama de temperaturas. Aunque el PEEK y el PPS también son buenos aislantes, a menudo se prefieren las propiedades eléctricas del PTFE en aplicaciones específicas.
Los tornillos de cabeza plana de teflón PTFE con ranura en cruz Phillips ofrecen un rendimiento impecable y versatilidad en diversos sectores. Sus características químicas únicas, como una fricción excepcionalmente baja, una notable resistencia química, propiedades antiadherentes, resistencia a la temperatura y aislamiento eléctrico, los convierten en la opción preferida para aplicaciones que requieren precisión, fiabilidad y durabilidad. Aunque otros polímeros de alto rendimiento como el PEEK y el PPS tienen sus ventajas, las propiedades químicas distintivas del PTFE lo distinguen como material excepcional para una amplia gama de aplicaciones exigentes, garantizando eficacia y longevidad.
La ficha técnica de PTFE puede descargarse en formato PDF.
Devuelva los componentes en un plazo de 90 días para obtener un reembolso completo. Consulte las condiciones de devolución para obtener más información.
Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Tabla de dimensiones
Las dimensiones de Tornillos de cabeza plana de teflón PTFE - Phillips con ranura en cruz en todos los tamaños disponibles se muestran según el dibujo del producto anterior.
Polytetrafluoroethylene (PTFE/Teflon) Ficha de datos
Siga el enlace siguiente para consultar nuestra hoja de datos PTFE . Incluye propiedades como la resistencia mecánica, eléctrica, térmica y química.
PTFE Propiedades clave
¿Por qué elegir polímeros de alto rendimiento?
-
Más de 50.000 fijaciones en stock
No hay plazos de entrega largos. Tenemos una amplia gama de fijaciones PEEK disponibles para entrega urgente (se envían el mismo día si se piden antes de las 3 de la tarde de lunes a jueves).
Las fijaciones no disponibles para entrega urgente mostrarán la fecha de entrega prevista encima del botón 'añadir al carrito'.
Distribuidor directo del fabricanteSomos un distribuidor directo del fabricante, esto nos permite garantizar precios altamente competitivos y mantener nuestros estantes abastecidos. Todos nuestros productos se fabrican con los más altos estándares y presentan características excepcionales.
Certificado ISO9001Certificado a través de Quality Veritas. High Performance Polymer cumple con el sistema de gestión de calidad ISO9001. Certificados disponibles previa solicitud.
-
Certificados de materiales
Ofrecemos una trazabilidad completa de los materiales y podemos proporcionar certificados que confirmen los datos de los materiales y el número de lote, que pueden rastrearse hasta el fabricante.
Certificado de conformidadTambién proporcionamos un certificado de conformidad a petición, confirmando la norma de fabricación del producto y el material.