Tabla de dimensiones
Las dimensiones de Imperial PEEK Slotted Pan Screw en todos los tamaños disponibles se muestran según el dibujo del producto anterior.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PEEK
Measurement System: Imperial
Natural
Maximum Temperature: 260°C/500°F
Flammability: UL94 V-0
Imperial PEEK Slotted Pan Screw ajustarse a las siguientes Normas/Normas:
Imperial PEEK Slotted Pan Screws, available in thread sizes ranging from 4-40 to 10-32 and lengths from 3/16" to 1", are crafted from Polyether Ether Ketone (PEEK), a high-performance thermoplastic known for its exceptional mechanical properties. The slotted pan head design provides a secure fastening option, ideal for applications requiring durability and precision. PEEK is renowned for its high tensile and compressive strength, excellent thermal stability, and resistance to a wide range of chemicals. These screws are lightweight and provide excellent electrical insulation, making them suitable for use in demanding environments where strength, stability, and resistance to harsh conditions are required.
Imperial Thread Size – 4-40, 6-32, 8-32, 10-32
Length (In) – 3/16”, ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 7/8”, 1”
Advantages of Using Imperial PEEK Slotted Pan Screws:
High Mechanical Strength: PEEK provides superior tensile and compressive strength, making these screws robust and capable of handling significant loads.
Thermal Stability: PEEK maintains its properties across a wide temperature range, making these screws suitable for both high and low-temperature applications.
Chemical Resistance: The material's resistance to a wide range of chemicals, including acids, bases, and solvents, ensures durability in corrosive environments.
Electrical Insulation: PEEK's excellent insulating properties make these screws ideal for electronic and electrical applications, preventing electrical shorts and interference.
Lightweight: PEEK is significantly lighter than metal alternatives, making these screws easy to handle and reducing the overall weight of assemblies.
Corrosion Resistance: PEEK is resistant to corrosion, ensuring long-lasting performance even in harsh conditions.
Specific Applications of Imperial PEEK Slotted Pan Screws:
Electronics and Electrical Equipment:
Used in securing components in electronic devices, where the screws' electrical insulation properties are crucial.
Ideal for fastening circuit boards and connectors, providing a non-conductive fastening solution.
Aerospace:
Employed in aircraft and spacecraft components, benefiting from PEEK's lightweight, high-strength, and thermal stability properties.
Suitable for use in environments where resistance to radiation and outgassing is important.
Chemical Processing:
Used in securing components in chemical processing equipment, where resistance to aggressive chemicals and high temperatures is essential.
Ideal for applications involving pumps, valves, and reactors.
Medical Devices:
Utilised in the assembly of medical instruments and devices, benefiting from PEEK's biocompatibility and resistance to sterilisation processes.
Suitable for diagnostic and analytical equipment where non-reactivity is required.
Automotive Industry:
Applied in automotive electronics and under-the-hood components, where heat resistance and chemical resistance are needed.
Used in hybrid and electric vehicles, providing a lightweight, durable fastening solution.
Imperial PEEK Slotted Pan Screws, available in thread sizes from 4-40 to 10-32 and lengths from 3/16" to 1", offer a high-performance fastening solution made from Polyether Ether Ketone (PEEK). These screws are known for their exceptional mechanical strength, thermal stability, chemical resistance, and electrical insulation properties, making them ideal for a wide range of demanding applications, including electronics, aerospace, chemical processing, medical devices, and automotive industries. The combination of durability, lightweight nature, and resistance to harsh conditions ensures that PEEK slotted pan screws provide reliable and long-lasting performance in various environments.
La ficha técnica de PEEK puede descargarse en formato PDF.
Devuelva los componentes en un plazo de 90 días para obtener un reembolso completo. Consulte las condiciones de devolución para obtener más información.
Imperial PEEK Slotted Pan Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Thread Series | Head Diameter | Head Height | Slot Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | UNC | 0.219 | 0.068 | 0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | UNC | 0.270 | 0.082 | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | UNC | 0.322 | 0.096 | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | UNF | 0.373 | 0.110 | 0.068 |
Las dimensiones de Imperial PEEK Slotted Pan Screw en todos los tamaños disponibles se muestran según el dibujo del producto anterior.
Siga el enlace siguiente para consultar nuestra hoja de datos PEEK . Incluye propiedades como la resistencia mecánica, eléctrica, térmica y química.
Más de 50.000 fijaciones en stock
No hay plazos de entrega largos. Tenemos una amplia gama de fijaciones PEEK disponibles para entrega urgente (se envían el mismo día si se piden antes de las 3 de la tarde de lunes a jueves).
Las fijaciones no disponibles para entrega urgente mostrarán la fecha de entrega prevista encima del botón 'añadir al carrito'.
Distribuidor directo del fabricante
Somos un distribuidor directo del fabricante, esto nos permite garantizar precios altamente competitivos y mantener nuestros estantes abastecidos. Todos nuestros productos se fabrican con los más altos estándares y presentan características excepcionales.
Certificado ISO9001
Certificado a través de Quality Veritas. High Performance Polymer cumple con el sistema de gestión de calidad ISO9001. Certificados disponibles previa solicitud.
Certificados de materiales
Ofrecemos una trazabilidad completa de los materiales y podemos proporcionar certificados que confirmen los datos de los materiales y el número de lote, que pueden rastrearse hasta el fabricante.
Certificado de conformidad
También proporcionamos un certificado de conformidad a petición, confirmando la norma de fabricación del producto y el material.