Tornillos prisioneros de PVC
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PVC
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: Grey
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
Tornillos prisioneros de PVC ajustarse a las siguientes Normas/Normas:
DIN 551
Los tornillos prisioneros ranurados para PVC son fijaciones especializadas diseñadas para aplicaciones con policloruro de vinilo (PVC) y otros materiales plásticos. Estos tornillos se caracterizan por su forma pequeña y cilíndrica, con una ranura en un extremo. La elección del PVC como polímero para los tornillos prisioneros ranurados está influenciada por sus características químicas únicas, que lo diferencian de otros polímeros y lo convierten en una opción ideal para industrias y aplicaciones específicas.
Características químicas del PVC
El cloruro de polivinilo (PVC) posee una serie de propiedades químicas que lo hacen adecuado para una gran variedad de aplicaciones e industrias. Estas características químicas incluyen
-
Resistencia química: El PVC presenta una resistencia excepcional a una amplia gama de productos químicos, como ácidos, álcalis y numerosos disolventes orgánicos. Esta resistencia química es especialmente ventajosa en aplicaciones en las que el material puede entrar en contacto con sustancias corrosivas, como en la industria de procesamiento químico.
-
Durabilidad: El PVC es conocido por su durabilidad y longevidad. Puede soportar la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV), la humedad y las condiciones climáticas adversas sin sufrir una degradación significativa. Esta propiedad es especialmente valiosa en aplicaciones de interior y exterior, como la construcción y la señalización.
-
Ignífugo: El PVC posee intrínsecamente propiedades ignífugas, lo que aumenta su seguridad contra incendios. Se utiliza a menudo en materiales y productos en los que la resistencia al fuego es una consideración crítica, como cables eléctricos y materiales de construcción.
-
Aislamiento eléctrico: El PVC es un excelente aislante eléctrico, lo que lo convierte en una opción ideal para la industria eléctrica y electrónica. Se utiliza comúnmente para el aislamiento de cables, cableado y conductos eléctricos debido a sus propiedades aislantes superiores.
-
Baja absorción de humedad: El PVC presenta unas características de absorción de humedad relativamente bajas, lo que garantiza su estabilidad dimensional incluso en condiciones húmedas o mojadas. Esta propiedad es muy ventajosa en aplicaciones en las que es esencial mantener la forma y las propiedades del material.
-
Rentabilidad: El PVC es conocido por su rentabilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para aplicaciones en las que las limitaciones presupuestarias desempeñan un papel importante en la selección del material.
Aplicaciones e industrias
Los tornillos prisioneros ranurados de PVC están específicamente diseñados para trabajar eficazmente con PVC y otros materiales plásticos, y encuentran aplicaciones en diversas industrias debido a su compatibilidad con el PVC y a las propiedades únicas del polímero. Entre las principales aplicaciones e industrias que se benefician de los tornillos prisioneros ranurados de PVC se incluyen:
-
Construcción e industria de la edificación: El PVC se utiliza ampliamente en la construcción para aplicaciones como marcos de ventanas, sistemas de fontanería y tejados. Los tornillos prisioneros ranurados de PVC son cruciales para la fijación segura de componentes de PVC en proyectos de construcción e infraestructuras. Estos pequeños tornillos proporcionan una solución de fijación discreta, mientras que la resistencia química y la durabilidad del PVC lo hacen adecuado para su uso en interiores y exteriores.
-
Electricidad y electrónica: Las excelentes propiedades de aislamiento eléctrico del PVC lo convierten en la opción preferida en la industria eléctrica y electrónica. Los tornillos prisioneros ranurados de PVC desempeñan un papel fundamental en la fijación de componentes de PVC en armarios eléctricos, sistemas de gestión de cables y cajas de conexiones. El diseño ranurado facilita una instalación eficaz, garantizando una conexión eléctrica segura.
-
Automoción y transporte: El PVC se encuentra en diversos componentes de automoción, como paneles de revestimiento interior, mazos de cables y componentes del salpicadero. Los tornillos prisioneros ranurados de PVC se utilizan para ensamblar y fijar estas piezas de PVC. Su pequeño tamaño y discreto aspecto mantienen la estética del interior del vehículo.
-
Señalización y exposición: La resistencia a la intemperie y la versatilidad del PVC lo convierten en un material popular para rótulos, pancartas y expositores. En aplicaciones de señalización y exposición, los tornillos prisioneros ranurados de PVC se emplean para montar y fijar discretamente señales y paneles de PVC de forma segura. El pequeño tamaño de estos tornillos garantiza que no interfieran con la presentación visual.
-
Marina y náutica: La resistencia del PVC a la humedad y a los productos químicos lo hace adecuado para aplicaciones marinas. Los tornillos prisioneros ranurados de PVC se utilizan en el montaje y mantenimiento de interiores, exteriores y accesorios de embarcaciones. Sus propiedades de resistencia a la corrosión son valiosas en el difícil entorno del agua salada, contribuyendo a la longevidad de los equipos marinos.
-
Bricolaje y mejoras para el hogar: Los tornillos prisioneros ranurados de PVC son populares entre los entusiastas del bricolaje y en proyectos de mejora del hogar. Las personas confían en estos pequeños tornillos para diversas tareas relacionadas con el PVC, desde la fijación de molduras de PVC hasta la construcción de accesorios de PVC personalizados. Su diseño discreto los hace adecuados para proyectos en los que la estética es importante.
Los tornillos prisioneros ranurados para PVC están diseñados para trabajar eficazmente con PVC y otros materiales plásticos, lo que los convierte en componentes esenciales en diversas industrias. En la elección del PVC como polímero para estos tornillos influyen sus características químicas únicas, que abarcan resistencia química, durabilidad, ignifugación, aislamiento eléctrico, baja absorción de humedad y rentabilidad. Sectores como la construcción, la electricidad, la automoción, la señalización, la náutica y el bricolaje se benefician de las soluciones de fijación discretas y fiables que ofrecen los tornillos prisioneros ranurados de PVC en sus respectivas aplicaciones.
La ficha técnica de PVC puede descargarse en formato PDF.
Devuelva los componentes en un plazo de 90 días para obtener un reembolso completo. Consulte las condiciones de devolución para obtener más información.
Volume Discount Available
Volume discount is available on this product. Log in to our B2B portal using the link below to order online or request a quotation.
Grub/Set Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Hex Socket Width (mm) | Hex Socket Depth (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
Tabla de dimensiones
Las dimensiones de Tornillos prisioneros de PVC en todos los tamaños disponibles se muestran según el dibujo del producto anterior.
Polyvinyl Chloride (PVC) Ficha de datos
Siga el enlace siguiente para consultar nuestra hoja de datos PVC . Incluye propiedades como la resistencia mecánica, eléctrica, térmica y química.
PVC Propiedades clave
¿Por qué elegir polímeros de alto rendimiento?
-
Más de 50.000 fijaciones en stock
No hay plazos de entrega largos. Tenemos una amplia gama de fijaciones PEEK disponibles para entrega urgente (se envían el mismo día si se piden antes de las 3 de la tarde de lunes a jueves).
Las fijaciones no disponibles para entrega urgente mostrarán la fecha de entrega prevista encima del botón 'añadir al carrito'.
Distribuidor directo del fabricanteSomos un distribuidor directo del fabricante, esto nos permite garantizar precios altamente competitivos y mantener nuestros estantes abastecidos. Todos nuestros productos se fabrican con los más altos estándares y presentan características excepcionales.
Certificado ISO9001Certificado a través de Quality Veritas. High Performance Polymer cumple con el sistema de gestión de calidad ISO9001. Certificados disponibles previa solicitud.
-
Certificados de materiales
Ofrecemos una trazabilidad completa de los materiales y podemos proporcionar certificados que confirmen los datos de los materiales y el número de lote, que pueden rastrearse hasta el fabricante.
Certificado de conformidadTambién proporcionamos un certificado de conformidad a petición, confirmando la norma de fabricación del producto y el material.